Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
ZK
Πιστοποίηση:
ISO,CE
Αριθμό μοντέλου:
DJ500-DJ800
Χαμηλού θορύβου σταθερή χαμηλή επένδυση μεταφορέων ζωνών γωνίας λειτουργίας μεγάλη
Εισαγωγή:
Κεκλιμένη το DJ sidewall μεταφορέων ζωνών ζαρωμένη χρήσεις ζώνη αντί της κανονικής ζώνης. Η αρχή της δομών και εργασίας είναι ίδια με το μεταφορέα ζωνών, και τα περισσότερα από τα συστατικά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κανονικό μεταφορέα ζωνών. Ο μεγάλος μεταφορέας ζωνών γωνίας του DJ μπορεί συνεχώς να μεταβιβάσει όλα τα είδη μαζικού υλικού με το φαινόμενο ειδικό βάρος 0.5~2.5t/m ³ στη θερμοκρασία -25℃~40℃ περιβάλλοντος. Η μέγιστη γωνία της κλίσης είναι 90°, και μέγιστο μέγεθος του υλικού εάν ≤180mm.
Εφαρμογή του μεγάλου μεταφορέα ζωνών γωνίας:
Συνήθως χρησιμοποιημένος για τα κωνιώδη, κοκκώδη και άλλα μαζικά υλικά μεταβίβασης στη ηλεκτρική δύναμη, οικοδομικών υλικά μεταλλουργίας, ελαφριά βιομηχανία, τρόφιμα, μεταλλεία και άλλες βιομηχανίες.
Ο μεγάλος μεταφορέας ζωνών γωνίας είναι αποτελείται κυρίως από τη συσκευή έντασης στην ουρά, συσκευή τσιμπήματος στην ουρά, κεντρικό υποστήριγμα, συσκευή κυλίνδρων, ζαρωμένη sidewall ζώνη, που οδηγεί τη συσκευή στην επικεφαλής, καθαρίζοντας συσκευή, τη συσκευή ρύθμισης ζωνών, την υδατόπτωση και άλλα συστατικά.
Αρχή εργασίας:
Η ζαρωμένη sidewall ανάγκη ζωνών να αντικατασταθεί από τη ζώνη φιαγμένη από ειδικό υλικό κατά τη μεταβίβαση του ειδικού υλικού. Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής, μπορεί να απασχοληθεί μόνο ή να συνδυάσει με άλλους μεταφορείς να κάνει σε ένα κεκλιμένο μεταβιβάζοντας σύστημα, για να επιτύχει τη μεγάλης απόστασης και μακροχρόνια υλική μεταβίβαση έκτασης. Σήμερα, τα προϊόντα μας μπορούν να καλύψουν τους σκοπούς και τις απαιτήσεις των διαφορετικών χρηστών, και να καθιερώσουν μια καλή φήμη στους πελάτες συνεργασίας.
Προδιαγραφές:
Ζώνη Πλάτος (χιλ.) |
Sidewall Ύψος (χιλ.) (χιλ.) |
Clapboards Διάστημα (χιλ.) |
Κλίση | |||||||||
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | |||
300 | 40 | 80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | 4 | -- |
120 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | -- | - | - | -- | -- | ||
60 | 126 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | -5 | 4 | - | |
252 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | ||
80 | 126 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | 7 | |
252 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | ||
400 | 60 | 126 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
252 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | ||
80 | 126 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
252 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | ||
100 | 126 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
252 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | ||
500 | 80 | 126 | 42 | 38 | 36 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
252 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | ||
100 | 126 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | |
252 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | |
252 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | - | ||
378 | 33 | 29 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
650 | 100 | 126 | 78 | 73 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 |
252 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | ||
120 | 126 | - | - | - | - | 81 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
378 | 64 | 56 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | ||
800 | 120 | 126 | - | - | - | - | 106 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 |
252 | 93 | 80 | 71 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | - | ||
378 | 61 | 53 | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
160 | 252 | 127 | 115 | 103 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | |
378 | 88 | 76 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | ||
200 | 252 | - | - | - | - | 135 | 122 | 110 | 100 | 90 | 81 | |
378 | 144 | 126 | 111 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 60 | 53 | ||
504 | 110 | 96 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς