Place of Origin:
China
Μάρκα:
ZK
Model Number:
PPC32-3-PPC64-8
Με υψηλή απόδοση καθαρισμού, το φίλτρο σακούλας με παλμούς της σειράς PPC ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα άλλων φίλτρων σακούλας, όπως το χώρο ανάκαμψης, καθαρισμός με παλμούς.Ξεπερνά τα μειονεκτήματα της αδύναμης αντοχής καθαρισμού του blow-back, καθώς και τη συγχρονισμένη εργασία του καθαρισμού και του φιλτραρίσματος των πλυσμάτων, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής, χαρακτηρίζεται από ισχυρή αντοχή καθαρισμού, υψηλή αποτελεσματικότητα, μακρά διάρκεια ζωής.απλούστευση της τεχνικής διαδικασίας επεξεργασίας σκόνης και μείωση των επενδύσεων συσκευήςΗ εταιρεία διαθέτει εννέα προϊόντα αυτής της σειράς, με όγκο αέρα επεξεργασίας 6900-35700 m3/h, κατάλληλα για επεξεργασία σκόνης με συγκέντρωση κάτω των 200 g/m3,και η συγκέντρωση σκόνης του καθαρισμένου αερίου είναι μικρότερη από 00,03 g/m3, σύμφωνα με τα πρότυπα περιβαλλοντικών εκπομπών.
Σχήμα | Ειδικές πληροφορίες: | Επικαιροποίηση | PPC96-6 Ειδικές πληροφορίες | Επικαιροποίηση | Επικαιροποίηση | Ειδικές πληροφορίες: | PPC96- 2 × 5 |
PPC96- 2×6 |
PPC96- 2×7 |
PPC96- 2 × 8 |
PPC96- 2 × 9 |
PPC96- 2 × 10 |
|
Όγκος αέρα (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
Ταχύτητα του αέρα (m/min) | 1.2·2.0 ((Η ταχύτητα φιλτραρίσματος πρέπει να καθορίζεται από διαφορετικό σημείο συλλογής σκόνης) | ||||||||||||
Συνολική επιφάνεια φιλτραρίσματος (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
Περιοχή καθαρού φιλτραρίσματος (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
Ποσότητα τσάντας (τσάντες) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
Πτώση πίεσης (Pa) | 1470 ̇ 1770 | ||||||||||||
Αρνητική πίεση (Pa) | 5000 | ||||||||||||
Συγκέντρωση σκόνης στην είσοδο (g/m3) | < 1300 | ||||||||||||
Συγκέντρωση σκόνης στην έξοδο (mg/m3) | ≤ 30 | ||||||||||||
Καθαρισμός αέρα από συμπιεσμένο αέριο | Πίεση (MPa) | 0.5·07 | |||||||||||
Κατανάλωση (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
Βαλβίδα παλμού | Αριθμός (πχ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Μέγεθος (σε εκατοστά) | 2/1/2 | ||||||||||||
Κύλινδρο ανύψωσης | Αριθμός (πχ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Μέγεθος (mm) | Διάμετρος βαλβίδας ανύψωσης: Φ725, Διάμετρος κύλινδρου: Φ100 | ||||||||||||
Στροφική εκφόρτιση YJD-26 | Εκτόξευση: 400 × 400, ταχύτητα στροφής: 45 στροφές/λεπτο, ισχύς του μειωτή:2.2kW, δυναμικότητα:72.2m3/h 1 σετ για μία σειρά, 2 σετ για διπλή σειρά. | ||||||||||||
Συσκευή μεταφοράς βιδών | Προδιαγραφές | Διάμετρος: Φ400, χωρητικότητα: 38m3/h, 1 σετ για μία σειρά, 2 σετ για διπλή σειρά. | |||||||||||
Μειωτής | Μοντέλο: XWD5.5-7-1/59, ισχύς:5.5kW | ||||||||||||
Αεροσκάφος | Εάν η συγκέντρωση σκόνης στην είσοδο είναι μεγαλύτερη από 700g/m3, θα πρέπει να επιλεγεί ο μηχανισμός προσαρμογής σακούλας με αεραγωγό ή ο μεγάλος μεταγωγός με βίδες. | ||||||||||||
Μέγεθος και υλικό των σακουλών | Διάμετρος.×L:Φ130×2450mm,Μαζικό βάρος από νήμα βελόνας από πολυεστέρα: 450g/m2, θερμοκρασία εργασίας: 120°C | ||||||||||||
Περιοχή του μονωτικού στρώματος ((m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
Συνολικό βάρος (περίπου) | 11290 | 13100 | 16070 | 18270 | 20350 | 22940 | 27220 | 32660 | 38100 | 43540 | 48990 | 54430 |
Αυτή η σειρά φίλτρου σακούλας χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τσιμέντου, μεταλλουργίας, μηχανημάτων, χημικών και ανθεκτικών, ειδικά για σύστημα συλλογής σκόνης, όπως θρυμματισμός, συσκευασία, αποθήκη,ψυγείο κλίνκερ και διάφορες μύλες άλεσης σε εργοστάσιο τσιμέντουΓια τη συλλογή σκόνης από το γκρεμό άνθρακα, θα πρέπει να προστεθεί εξοπλισμός κατά της έκρηξης και να αλλάξει η σχετική δομή.
Προσαρμόστε τον εξοπλισμό συλλογής σκόνης ZK σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.Όλα τα προϊόντα μας είναι ολοκαίνουργια και σε εξαιρετική κατάσταση., καθιστώντας τα ιδανικά για βιομηχανική χρήση.
Ο εξοπλισμός συλλογής σκόνης μας διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση απομάκρυνσης σκόνης 99,95%, εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος εργασίας σας είναι καθαρός και απαλλαγμένος από επικίνδυνα σωματίδια.Ο εξοπλισμός τροφοδοτείται από κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία.
Με τις υπηρεσίες προσαρμογής μας, μπορείτε να προσαρμόσετε τον εξοπλισμό συλλογής σκόνης σας στις συγκεκριμένες σας ανάγκες.με αποτέλεσμα καθαρότερο και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.
Επιλέξτε την ZK για τις βιομηχανικές σας ανάγκες και βιώστε την ανώτερη ποιότητα του φίλτρου σακουλάκιας μας, κατασκευασμένο στην Κίνα.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς